技术参数:  | |||||||
整备质量: (kg)  | 610  | 载重: (kg)  | 480  | ||||
外形尺寸: (mm)  | 3660*1290*1960  | 后斗尺寸 (mm)  | 420*1368*300  | ||||
前轮距: (mm)  | 970  | 后轮距: (mm)  | 1020  | ||||
最小离地间隙:(mm)  | 170  | 转弯半径: (m)  | ≤5  | ||||
最高车速: (km/h)  | 25  | 爬坡能力: (%)  | 30  | ||||
续航里程: (km)  | 80  | 制动距离: (m)  | ≤4.5  | ||||
系统配置:  | |||||||
动力 系统  | 电机:  | 高配交流48V5KW  | 控制器:  | Curtis AC48V  | |||
电池:  | LEOCH 8V190AH /  | 充电器:  | 48V/18A  | ||||
加速器:  | 电感式 0-5V  | DC转换器:  | DC48-DC12V/15A  | ||||
行车制动:  | 后轮机械鼓式制动  | 驻车制动:  | 机械式脚驻车  | ||||
转向行驶系统  | 前悬架  | 双摆臂独立悬架  | 后悬架  | 纵置板簧  | |||
LED显示屏  | 1个  | 前后保险杠  | 各一个  | ||||





      
        
          