技术参数:  | |||||||
整备质量: (kg)  | 610  | 载重: (kg)  | 480  | ||||
外形尺寸: (mm)  | 3660*1290*1960  | 轴距: (mm)  | 2480  | ||||
前轮距: (mm)  | 970  | 后轮距: (mm)  | 1020  | ||||
最小离地间隙:(mm)  | 170  | 转弯半径: (m)  | ≤5  | ||||
最高车速: (km/h)  | 25  | 爬坡能力: (%)  | 30  | ||||
续航里程: (km)  | 80  | 制动距离: (m)  | ≤4.5  | ||||
系统配置:  | |||||||
动力 系统  | 电机:  | 48V4KW  | 控制器:  | Curtis DC48V/500A  | |||
电池:  | LEOCH 8V190AH /  | 充电器:  | 48V/18A  | ||||
加速器:  | 电感式 0-5V  | DC转换器:  | DC48-DC12V/15A  | ||||
制动传动系统  | 传动方式:  | 机电一体式  | 变速器:  | 无  | |||
行车制动:  | 后轮机械鼓式制动  | 驻车制动:  | 机械式脚驻车  | ||||
转向行驶系统  | 前悬架  | 双摆臂独立悬架  | 后悬架  | 纵置板簧  | |||
轮胎:  | AT22*10-10  | 轮辋:  | 10*8.5轮辋  | ||||
转向器:  | 双输出齿轮齿条式  | 方向盘:  | PU发泡,仿皮革包覆  | ||||
电器系统  | 车灯:  | 标配  | 仪表:  | 电量显示  | |||
车身  | 车身:  | 塑胶前、后罩+塑胶顶篷  | 风挡玻璃  | 折叠式有机玻璃  | |||
车身附件  | 护栏:  | 前钢护栏、左右塑胶侧护栏  | 内视镜  | 标配  | |||
座椅:  | 包覆黑色皮革  | 地毯:  | 条纹橡胶  | ||||
其他  | 遮阳帘:  | 可选  | 遮雨帘  | 可选  | |||
功能部件:  | 无  | 安全带:  | 可选  | ||||
侧视镜  | 可选  | ||||||





      
        
          