| 
  | |
额定成员数(人)  | 11  | 1.1 车身:增强微型汽车底盘,优化防锈烤漆处理,钢骨架及高强度玻璃钢覆盖车身。 1.2 前挡风玻璃:汽车专用钢化玻璃配雨刮器。 1.3 顶棚:玻璃钢制作。 1.4 座椅:软皮座椅、公交座椅(可选)。 1.5 地板:防滑地革板。 1.6 仪表台:玻璃钢成型数字仪表台,组合开关、电量指示仪、转向指示、倒车蜂鸣。 1.7 灯光:前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯共10只;12V电喇叭。 1.8 电机系统:励磁直流电机,功率为5 KW。 1.9 电池:LEOCH高容量深循环铅酸蓄电池。 1.10 电控:优质电控。 1.11 充电器:高频脉冲电脑控制智能化充电器。 1.12 悬挂系统:麦弗逊独立悬挂系统。 1.13 制动系统:前后鼓式双回路液压制动系统和独立的驻车制动。 1.14 轮胎:真空子午轮胎。  | 
外形尺寸(长×宽×高)(MM)  | 4500×1500×1965  | |
轴距(MM)  | 2580  | |
轮距(前/后)(MM)  | 1300/1300mm  | |
离地间隙(MM)  | 130  | |
载重(KG)  | 900  | |
最高车速(满载)(KM/H)  | 28  | |
最大爬坡度(满载)(%)  | 20  | |
驻车能力(空载)(%)  | 20  | |
最小转弯半径(M)  | 6  | |
电机额定功率(KW)  | 5KW/72V  | |
电池(SET)  | 6V225A *12  | |
一次充电时间(H)  | 8-10  | |
一次充电续驶里程(KW)  | 80-100  | |
轮胎规格:(/)  | 165/70 R13 79S  | |





      
        
          
 
 