产品名称  | 三轮四桶车ZT3304-CJ04  | ||||||||
总体说明  | 
    |    | |||||||
电 器 配 置  | 电池  | 48V 85AH 铅酸动力电池  | |||||||
电机  | 48V 直流1500W电机  | ||||||||
控制器  | 具有防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全功能  | ||||||||
充电机  | 智能充电器:充电器设有断路保护装置,蓄电池充电完毕后可自动断电,有效保护蓄电池,延长蓄电池的使用寿命  | ||||||||
车 身 配 置  | 座椅  | 皮革软座椅  | |||||||
后视镜  | 电动车专用无死角后视镜  | ||||||||
灯光及信号  | LED大灯+转向灯+倒车报警器+左右旋转警示灯  | ||||||||
箱体  | 1.2mm冷轧钢板,折弯整体焊接喷塑处理  | ||||||||
车漆及颜色  | 采用国内知名品牌漆,可以根据客户需要定制喷色方案  | ||||||||
后桥  | 连式一体电动差速后桥  | ||||||||
车架  | 采用框架式结构,主梁采用内撑加强结构  | ||||||||
轮胎  | 前轮400-12/后轮450-12  | ||||||||
制动系统  | 后轮毂式机械制动+驻车制动,具有良好的稳定性和安全性  | ||||||||
前悬挂系统  | 前叉:双筒外簧式液压减震器  | ||||||||
速度控制系统  | 无级变速(电机直接驱动)  | ||||||||
技 术 参 数  | |||||||||
项目名称  | 单位  | 参数  | |||||||
额定乘员  | 人  | 1  | |||||||
额定垃圾桶装量  | 只  | 4  | |||||||
重要 尺寸  | 整车长  | mm  | 3380(±20)  | ||||||
整车宽  | mm  | 1410(±20)  | |||||||
整车高  | mm  | 1210(±20)  | |||||||
轮距  | 前轮距  | mm  | /  | ||||||
后轮距  | mm  | 1040  | |||||||
轴距  | mm  | 2150  | |||||||
离地间隙  | mm  | 150  | |||||||
质量 参数  | 整备质量  | kg  | 480  | ||||||
额定载荷  | kg  | 300  | |||||||
行驶 性能  | 最高速度  | km/h  | ≤25(±2%)  | ||||||
续航里程  | km  | ≥60  | |||||||
百公里耗电量  | kWh  | 6.8  | |||||||
最小转弯半径  | m  | ≤4(±1%)  | |||||||
坡道 性能  | 最大爬坡度  | /  | ≤15%  | ||||||
最大驻车坡度  | /  | ≤15%  | |||||||
电机 性能  | 额定电压  | V  | 48  | ||||||
额定功率  | kw  | 1.5  | |||||||
电控 性能  | 输入电压范围  | V  | 38-72  | ||||||
最大输出功率  | kw  | 2688  | |||||||
电池组性能  | 电池数量  | 只  | 4  | ||||||
容量  | Ah  | 85(加液)  | |||||||
型号  | /  | 6-DG-85  | |||||||
充电时间  | h  | 6-8  | |||||||





      
        
          

